名前 | アケビ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | ミツバアケビ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | ヒロハヘビノボラズ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | ルイヨウボタン | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | サンカヨウ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | イカリソウ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | キバナイカリソウ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | クモイイカリソウ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | トガクシソウ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | オオレイジンソウ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | オクトリカブト(奥鳥兜) | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | ○ | 武尊山 | × | 奥日光 | × | 谷川連峰 | × | |||
開花時期 | 8月〜9月 | 発見難易度 | ★★☆☆☆ |
名前 | ジョウシュウトリカブト(上州鳥兜) | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | ○ | 武尊山 | ○ | 奥日光 | ○ | 谷川連峰 | × | |||
開花時期 | 8月〜9月 | 発見難易度 | ★☆☆☆☆ |
名前 | ナンタイブシ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | ハクバブシ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
Copyright guide-eye All Rights Reserved. |