名前 | イワカガミ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | コイワカガミ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | オオイワカガミ(大岩鏡) | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | ○ | 武尊山 | ○ | 奥日光 | × | 谷川連峰 | ○ | |||
開花時期 | 5月〜6月 | 発見難易度 | ★☆☆☆☆ |
名前 | トクワカソウ(徳若草) | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | × | 武尊山 | × | 奥日光 | × | 谷川連峰 | ○ | |||
開花時期 | 5月〜6月 | 発見難易度 | ★★☆☆☆ |
名前 | ヒメイワカガミ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | ヒメシャクナゲ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | コメバツガザクラ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | イワヒゲ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | ウメガサソウ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | ガンコウラン | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | イワナシ(岩梨) | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | ○ | 武尊山 | ○ | 奥日光 | ○ | 谷川連峰 | ○ | |||
開花時期 | 5月〜6月 | 発見難易度 | ★☆☆☆☆ |
名前 | アカモノ(イワハゼ) | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | シラタマノキ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | ハリガネカズラ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | ミネズオウ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
Copyright guide-eye All Rights Reserved. |