名前 | ツリフネソウ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | キツリフネ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | オカトラノオ(丘虎の尾) | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | × | 武尊山 | ○ | 奥日光 | × | 谷川連峰 | × | |||
開花時期 | 7月〜8月 | 発見難易度 | ★☆☆☆☆ |
名前 | コナスビ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | ヤナギトラノオ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | クリンソウ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | ハクサンコザクラ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | ユキワリソウ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | ツマトリソウ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | コツマトリソウ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | イワウメ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | イワウチワ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
Copyright guide-eye All Rights Reserved. |