名前 | ヒナスミレ(雛菫) | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | × | 武尊山 | × | 奥日光 | × | 谷川連峰 | × | |||
開花時期 | 4月〜5月 | 発見難易度 | ★★☆☆☆ |
名前 | ヒメスミレ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | フイリヒナスミレ(班入雛菫) | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | × | 武尊山 | × | 奥日光 | × | 谷川連峰 | × | |||
開花時期 | 4月〜5月 | 発見難易度 | ★★☆☆☆ |
名前 | フモトスミレ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | マルバスミレ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | ミヤマキスミレ(深山黄菫) | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | ○ | 武尊山 | ○ | 奥日光 | × | 谷川連峰 | ○ | |||
開花時期 | 5月〜6月 | 発見難易度 | ★★☆☆☆ |
名前 | ミヤマスミレ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | ミヤマツボスミレ | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | 武尊山 | 奥日光 | 谷川連峰 | |||||||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 |
名前 | ムラカミタチツボスミレ(村上立坪菫) | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | ○ | 武尊山 | × | 奥日光 | × | 谷川連峰 | × | |||
開花時期 | 〜 | 発見難易度 | ★★★☆☆ |
名前 | ムラサキコマノツメ(紫駒ノ爪) | ||||||||||
分布 | 尾瀬 | ○ | 武尊山 | × | 奥日光 | × | 谷川連峰 | × | |||
開花時期 | 6月〜7月 | 発見難易度 | ★★☆☆☆ |
Copyright guide-eye All Rights Reserved. |